Parametri tecnici del Striscia luminosa a 30 LED / M
| Modello N. | Tipo di LED | Tensione di Lavoro (V) | Potenza(W) | Corrente d'ingresso (mA) | Numero di LED (pcs) | Colore | Lunghezza del Rotolo |
| NGX-BBYRC 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 400/M | 30/M | 620-625nm | 5 metri |
| NGX-BBYRC 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 400/M | 30/M | 520-525nm | 5 metri |
| DC12V | 400/M | 465-470nm | |||||
| DC12V | 1200/M | 615-630nm | |||||
| NGX-BBYRC 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 585-595nm | 5 metri |
| NGX-BBYRC 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 460-475nm | 5 metri |
| NGX-BBYRC 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 515-530nm | 5 metri |
| NGX-BBYRC 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 5000-8000k | 5 metri |
| NGX-BBYRC 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 2500-3500k | 5 metri |
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 400/M | 30/M | 620-625nm | 5 metri |
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 400/M | 30/M | 520-525nm | 5 metri |
| DC12V | 400/M | 465-470nm | |||||
| DC12V | 1200/M | 615-630nm | |||||
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 585-595nm | 5 metri |
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 460-475nm | 5 metri |
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 515-530nm | 5 metri |
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 5000-8000k | 5 metri |
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 2500-3500k | 5 metri |
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 400/M | 30/M | 620-625nm | 5 metri |
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 400/M | 30/M | 520-525nm | 5 metri |
| DC12V | 400/M | 465-470nm | |||||
| DC12V | 1200/M | 615-630nm | |||||
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 585-595nm | 5 metri |
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 460-475nm | 5 metri |
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 515-530nm | 5 metri |
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 5000-8000k | 5 metri |
| NGX-BF2YRD 5050T1-L30 | 5050SMD | DC12V | 7.2w/m | 1200/M | 30/M | 2500-3500k | 5 metri |
Come un produttore professionista di flessibile striscia luminosa a LED in Cina, siamo impegnati nella produzione e vendita di SMD non-impermeabile flessibile striscia di luci a LED, rondelle parete, tubi fluorescenti a LED ed altri apparecchi di illuminazione a LED. Questi prodotti a LED sono rispettosi dell'ambiente, risparmiano energie, hanno le piccole dimensioni e unai lunga durata. Sono ampiamente usati per l'illuminazione di orientamento, l'illuminazione del esposizione, retroilluminazione, illuminazione del paesaggio notturno, ecc.
Se avete bisogno di luci LED, non esitate a contattarci.